船名 | 状态 | 预到时间 | 实到时间 | 数量 | 来源地 | 预抵地 | 泊位 | 备注 | 发布时间 |
猎户座 | 离港 | 2015-02-20 | / | 1000 | 广东东莞 | / | 同舟 | 装 | 2015-02-02 |
维格尔 | 到港 | 2015-02-02 | / | 5000 | 阿曼 | 广东番禺 | 港发 | / | 2015-02-02 |
博洛2 | 到港 | 2015-01-30 | / | 12000 | 新西兰 | 广东番禺 | 港发 | / | 2015-02-02 |
玫瑰钻石 | 到港 | 2015-01-28 | / | 10000 | 伊朗 | 广东东莞 | 九丰 | / | 2015-02-02 |
南国雄狮 | 到港 | 2015-01-23 | / | 10000 | 阿曼 | 广东东莞 | 九丰 | / | 2015-02-02 |
紫罗兰1 | 到港 | 2015-01-23 | / | 10000 | 伊朗 | 广东番禺 | 港发 | / | 2015-02-02 |
康进号 | 到港 | 2015-01-21 | / | 6500 | 马来西亚 | 广东东莞 | 九丰 | / | 2015-02-02 |
2月2日甲醇进口船期报告
日期:2015-02-02 14:34 点击:1479