船名 | 状态 | 预到时间 | 实到时间 | 数量 | 来源地 | 预抵地 | 泊位 | 备注 | 发布时间 |
猎户座 | 离港 | 2015-01-20 | / | 1000 | 广东东莞 | / | 同舟 | 装 | 2015-01-22 |
拉娜 | 到港 | 2015-01-16 | / | 9700 | 伊朗 | 广东东莞 | 九丰 | / | 2015-01-22 |
沙特晨礼 | 到港 | 2015-01-27 | / | 5000 | / | 太仓 | 阳鸿 | / | 2015-01-22 |
彼得保罗 | 到港 | 2015-01-22 | / | 15000 | / | 太仓 | 阳鸿 | / | 2015-01-22 |
黎明 | 到港 | 2015-01-21 | / | 2000 | / | 太仓 | 阳鸿 | / | 2015-01-22 |
席尔瓦 | 到港 | 2015-01-18 | / | 30000 | / | 太仓 | 阳鸿 | / | 2015-01-22 |
斯托群岛 | 离港 | 2015-01-18 | / | 10000 | / | 太仓 | 阳鸿 | 装 | 2015-01-22 |
麦纳麦 | 到港 | 2015-01-23 | / | 5250 | / | 太仓 | 长江石化 | / | 2015-01-22 |
利拉 | 到港 | 2015-01-23 | / | 6500 | / | 太仓 | 长江石化 | / | 2015-01-22 |
北方 | 到港 | 2015-01-17 | / | 5250 | / | 太仓 | 长江石化 | / | 2015-01-22 |
1月22日甲醇进口船期货运
日期:2015-01-22 13:16 点击:1654