船名 | 状态 | 预到时间 | 实到时间 | 数量 | 来源地 | 预抵地 | 泊位 | 备注 | 发布时间 |
舟通58 | 到港 | 2015-01-05 | / | 5300 | / | 宁波 | / | 上一港天津 | 2015-01-05 |
丰海8 | 到港 | 2015-01-02 | / | 7000 | / | 宁波 | / | 上一港天津 | 2015-01-05 |
永翔10 | 到港 | 2015-01-01 | / | 7200 | / | 宁波 | / | 上一港天津 | 2015-01-05 |
维加化运 | 到港 | 2015-01-08 | / | 5000 | / | 南通 | / | / | 2015-01-05 |
马丽娜琥珀 | 到港 | 2015-01-04 | / | 19000 | 新加坡 | 太仓 | 阳鸿 | / | 2015-01-05 |
化运巴萨罗那 | 到港 | 2015-01-08 | / | 10000 | 新加坡 | 太仓 | 长江石化 | / | 2015-01-05 |
沙特萨达尔 | 到港 | 2015-01-07 | / | 14000 | / | 张家港 | / | / | 2015-01-05 |
富康阁 | 到港 | 2015-01-03 | / | 6300 | / | 太仓 | 长江石化 | / | 2015-01-05 |
法纳塔 | 到港 | 2015-01-03 | / | 18000 | / | 张家港 | / | / | 2015-01-05 |
1月5日甲醇进口船期货运
日期:2015-01-05 13:25 点击:1709