船名 | 状态 | 预到时间 | 实到时间 | 数量 | 来源地 | 预抵地 | 泊位 | 备注 | 发布时间 |
大力水手 | 到港 | 2014-12-09 | / | 4000 | 伊朗 | 广东东莞 | 九丰 | / | 2014-12-18 |
思捷湾 | 到港 | 2014-12-09 | / | 10500 | 沙特 | 广东番禺 | 港发 | / | 2014-12-18 |
德芙 | 到港 | 2014-12-06 | / | 20000 | 伊朗 | 广东南沙 | 鸿业 | / | 2014-12-18 |
化路劳拉 | 到港 | 2014-12-20 | / | 5000 | / | 太仓 | 阳鸿 | / | 2014-12-18 |
玛塔 | 到港 | 2014-12-15 | / | 20000 | / | 太仓 | 阳鸿 | / | 2014-12-18 |
邦加安吉拉 | 到港 | 2014-12-14 | / | 8200 | / | 太仓 | 阳鸿 | / | 2014-12-18 |
瓦内莎 | 到港 | 2014-12-23 | / | 5100 | / | 太仓 | 长江石化 | / | 2014-12-18 |
12月18日船期报道
日期:2014-12-18 10:58 点击:1583