| 市场名称 | 11月17日成交价 | 11月18日成交价 | 涨跌幅 | ||
| 低端价 | 高端价 | 低端价 | 高端价 | ||
| 山东中北部 | 2240 | 2280 | 2280 | 2300 | 40 |
| 山东南部 | 2310 | 2330 | 2340 | 2350 | 30 |
| 河南地区 | 2270 | 2320 | 2270 | 2320 | 0 |
| 陕西内蒙地区 | 2000 | 2050 | 2000 | 2050 | 0 |
| 山西地区 | 2140 | 2250 | 2140 | 2250 | 0 |
| 河北地区 | 2270 | 2300 | 2260 | 2300 | 0 |
| 华东地区 | 2420 | 2470 | 2420 | 2500 | 30 |
| 华南地区 | 2460 | 2480 | 2460 | 2480 | 0 |
| 东北地区 | 2250 | 2350 | 2250 | 2350 | 0 |
| 西南地区 | 2280 | 2350 | 2280 | 2350 | 0 |
| 新疆地区 | 1510 | 1550 | 1450 | 1480 | 0 |
11月18日国内甲醇市场价格汇总
日期:2016-11-18 15:53 点击:888


