市场名称 | 11月16日成交价 | 11月17日成交价 | 涨跌幅 | ||
低端价 | 高端价 | 低端价 | 高端价 | ||
山东中北部 | 2250 | 2300 | 2240 | 2280 | -20 |
山东南部 | 2310 | 2330 | 2310 | 2330 | 0 |
河南地区 | 2270 | 2320 | 2270 | 2320 | 0 |
陕西内蒙地区 | 2030 | 2050 | 2000 | 2050 | -30 |
山西地区 | 2140 | 2250 | 2140 | 2250 | 0 |
河北地区 | 2270 | 2300 | 2260 | 2300 | 0 |
华东地区 | 2360 | 2470 | 2420 | 2470 | 60 |
华南地区 | 2450 | 2470 | 2460 | 2480 | 10 |
东北地区 | 2250 | 2350 | 2250 | 2350 | 0 |
西南地区 | 2280 | 2350 | 2280 | 2350 | 0 |
新疆地区 | 1510 | 1550 | 1450 | 1480 | -60 |
11月17日国内甲醇市场价格汇总
日期:2016-11-17 16:39 点击:730