市场名称 | 11月15日成交价 | 11月16日成交价 | 涨跌幅 | ||
低端价 | 高端价 | 低端价 | 高端价 | ||
山东中北部 | 2300 | 2340 | 2250 | 2300 | -50 |
山东南部 | 2340 | 2360 | 2310 | 2330 | -30 |
河南地区 | 2270 | 2320 | 2270 | 2320 | 0 |
陕西内蒙地区 | 2030 | 2050 | 2030 | 2050 | 0 |
山西地区 | 2160 | 2250 | 2140 | 2250 | -20 |
河北地区 | 2270 | 2300 | 2260 | 2300 | 0 |
华东地区 | 2340 | 2460 | 2360 | 2470 | 10 |
华南地区 | 2470 | 2520 | 2450 | 2470 | -50 |
东北地区 | 2250 | 2350 | 2250 | 2350 | 0 |
西南地区 | 2280 | 2350 | 2280 | 2350 | 0 |
新疆地区 | 1450 | 1550 | 1450 | 1550 | 10 |
11月16日国内甲醇价格汇总
日期:2016-11-16 16:51 点击:808