市场名称 | 11月14日成交价 | 11月15日成交价 | 涨跌幅 | ||
低端价 | 高端价 | 低端价 | 高端价 | ||
山东中北部 | 2280 | 2340 | 2300 | 2340 | 20 |
山东南部 | 2350 | 2370 | 2340 | 2360 | -10 |
河南地区 | 2270 | 2320 | 2270 | 2320 | 0 |
陕西内蒙地区 | 2030 | 2050 | 2030 | 2050 | 0 |
山西地区 | 2160 | 2250 | 2150 | 2250 | -10 |
河北地区 | 2270 | 2300 | 2260 | 2300 | -10 |
华东地区 | 2350 | 2450 | 2340 | 2460 | -10 |
华南地区 | 2500 | 2540 | 2470 | 2520 | -10 |
东北地区 | 2250 | 2350 | 2250 | 2350 | 0 |
西南地区 | 2280 | 2350 | 2280 | 2350 | 0 |
新疆地区 | 1450 | 1550 | 1450 | 1650 | 10 |
11月15日国内甲醇市场价格汇总
日期:2016-11-15 15:42 点击:647