船名 | 状态 | 预到时间 | 实到时间 | 数量 | 来源地 | 预抵地 | 泊位 | 备注 | 发布时间 |
化路盖亚 | 到港 | 2015-03-02 | / | 10000 | / | 太仓 | 阳鸿 | / | 2015-02-25 |
老鹰 | 到港 | 2015-02-28 | / | 7000 | / | 太仓 | 阳鸿 | / | 2015-02-25 |
沙特达曼 | 到港 | 2015-02-27 | / | 7300 | / | 太仓 | 长江石化 | / | 2015-02-25 |
沙特萨玛 | 到港 | 2015-02-23 | / | 5300 | / | 太仓 | 长江石化 | / | 2015-02-25 |
丰海18 | 到港 | 2015-02-26 | / | 7000 | / | 宁波 | / | 上一港天津 | 2015-02-25 |
万华9 | 到港 | 2015-02-26 | / | 3000 | / | 宁波 | / | 上一港上海 | 2015-02-25 |
永翔10 | 到港 | 2015-02-25 | / | 7200 | / | 宁波 | / | 上一港天津 | 2015-02-25 |
恒信 | 到港 | 2015-02-24 | / | 4870 | 沙特 | 宁波 | / | / | 2015-02-25 |
舟通28 | 到港 | 2015-02-24 | / | 2900 | / | 宁波 | / | 上一港上海 | 2015-02-25 |
舟通58 | 到港 | 2015-02-21 | / | 5300 | / | 宁波 | / | 上一港天津 | 2015-02-25 |
丰海8 | 到港 | 2015-02-19 | / | 7000 | / | 宁波 | / | 上一港天津 | 2015-02-25 |
丰海9 | 到港 | 2015-02-19 | / | 7000 | / | 宁波 | / | 上一港天津 | 2015-02-25 |
托凡阁 | 到港 | 2015-02-15 | / | 4752 | 沙特 | 张家港 | 孚宝 | / | 2015-02-25 |
2月25日甲醇进口船期报告
日期:2015-02-26 07:23 点击:1855