| 市场名称 | 10月12日成交价 | 10月13日成交价 | 涨跌幅 | ||
| 低端价 | 高端价 | 低端价 | 高端价 | ||
| 山东中北部 | 2250 | 2300 | 2300 | 2370 | 70 |
| 山东南部 | 2150 | 2160 | 2160 | 2250 | 90 |
| 河南地区 | 2050 | 2100 | 2050 | 2250 | 150 |
| 陕西内蒙地区 | 1950 | 2100 | 2030 | 2150 | 50 |
| 山西地区 | 2020 | 2200 | 2020 | 2200 | 0 |
| 河北地区 | 2150 | 2200 | 2150 | 2300 | 100 |
| 华东地区 | 2170 | 2270 | 2160 | 2270 | -10 |
| 华南地区 | 2230 | 2260 | 2210 | 2240 | -20 |
| 东北地区 | 2050 | 2250 | 2050 | 2350 | 100 |
| 西南地区 | 2050 | 2250 | 2050 | 2300 | 50 |
| 新疆地区 | 1250 | 1700 | 1250 | 1700 | 0 |
10月13日国内甲醇市场日汇总
日期:2016-10-13 15:06 点击:736


