| 地区 | 生产企业 | 产能(吨/年) | 工艺 | 运行情况 |
| 西北 | 西北能源 | 20 | 煤制 | 10月中旬计划检修,日期待定,持续跟踪 |
| 陕西榆林兖矿 | 60 | 煤制 | 9.12停车检修,20号左右恢复生产,现后期仍有检修计划 | |
| 内蒙古东华 | 60 | 煤制 | 周初开工负荷较低 | |
| 内蒙古久泰 | 100 | 煤制 | 由于三号空分机组突发故障,意外停车,紧急检修,预计检修6天 | |
| 内蒙古世林 | 30 | 煤制 | 装置技改中,预计明年2季度投产 | |
| 内蒙古博源 | 135 | 煤制 | 一套年产40万吨甲醇装置近日陆续恢复正常,9月初时停车检修,其他装置仍在停车。 | |
| 甘肃华亭 | 60 | 煤制 | 8月中旬停车,节后陆续开车 | |
| 青海格尔木 | 42 | 天然气制 | 产量低装置现以正常开工,高产量装置仍停车中。 | |
| 青海桂鲁 | 80 | 天然气制 | 装置停车,10月底计划重启 | |
| 中石化宁夏能化 | 50 | 煤制 | 装置计划本月15日起停车检修,为期18天左右。 | |
| 山东 | 新能凤凰 | 72 | 煤制 | 10月10日因故障意外停车,重启时间未定。 |
| 华中 | 河南中新化工 | 35 | 煤制 | 近期停车检修中,重启时间未定。 |
| 河南豫北化工 | 45 | 煤制 | 10月10日停车检修,重启时间未定。 | |
| 湖南宜化 | 13 | 煤制 | 停车检修中,重启时间待定。 | |
| 华北 | 山西同煤 | 60 | 煤制 | 10月1日停车检修,为期20天左右。 |
| 山西永鑫 | 20 | 焦炉气制 | 9月17日起,两条线轮休,目前半负荷运行。 | |
| 山西光大 | 15 | 焦炉气制 | 10月11日计划检修,为期半个月。 | |
| 山西焦化 | 40 | 焦炉气制 | 装置10月9日停车检修,预计半个月。 | |
| 山西天源 | 10 | 煤制 | 10月6日停车检修,为其两周。 | |
| 山西长治潞宝 | 20 | 焦炉气制 | 检修推迟至10月18日,两条线路轮休15天。 | |
| 西南 | 四川川维 | 80 | 天然气制 | 10月11日停车检修中,年度大检修一个月左右。 |
| 四川达州钢铁 | 30 | 天然气制 | 年产20万吨天然气甲醇装置及另一套年产10万吨焦炉气装置目前停车,重启时间未定 |
10月11日国内检修装置动态
日期:2016-10-11 15:50 点击:712


