| 市场名称 | 10月10日成交价 | 10月11日成交价 | 涨跌幅 | ||
| 低端价 | 高端价 | 低端价 | 高端价 | ||
| 山东中北部 | 2070 | 2100 | 2170 | 2200 | 100 |
| 山东南部 | 2030 | 2050 | 2130 | 2150 | 100 |
| 河南地区 | 1950 | 2000 | 1950 | 2000 | 0 |
| 陕西内蒙地区 | 1950 | 2000 | 2000 | 2080 | 80 |
| 山西地区 | 1950 | 1970 | 1950 | 1970 | 0 |
| 河北地区 | 1950 | 2000 | 2150 | 2200 | 200 |
| 华东地区 | 2130 | 2220 | 2130 | 2220 | 0 |
| 华南地区 | 2160 | 2180 | 2200 | 2220 | 40 |
| 东北地区 | 1900 | 2130 | 1900 | 2130 | 0 |
| 西南地区 | 2000 | 2250 | 2000 | 2250 | 0 |
| 新疆地区 | 1250 | 1700 | 1250 | 1700 | 0 |
10月11日国内甲醇市场日汇总
日期:2016-10-11 15:08 点击:856


