市场名称 | 9月29日成交价 | 9月30日成交价 | 涨跌幅 | ||
低端价 | 高端价 | 低端价 | 高端价 | ||
山东中北部 | 1850 | 1890 | 1850 | 1890 | 0 |
山东南部 | 1830 | 1850 | 1830 | 1850 | 0 |
河南地区 | 1820 | 1850 | 1820 | 1850 | 0 |
陕西内蒙地区 | 1720 | 1820 | 1720 | 1820 | 0 |
山西地区 | 1720 | 1770 | 1720 | 1770 | 0 |
河北地区 | 1870 | 1950 | 1870 | 1950 | 0 |
华东地区 | 1990 | 2080 | 1990 | 2080 | 0 |
华南地区 | 2060 | 2080 | 2060 | 2080 | 0 |
东北地区 | 1850 | 2100 | 1850 | 2100 | 0 |
西南地区 | 1750 | 2100 | 1750 | 2100 | 0 |
新疆地区 | 1100 | 1600 | 1250 | 1700 | 0 |
9月30日国内甲醇市场日汇总
日期:2016-09-30 15:10 点击:1653