市场名称 | 9月27日成交价 | 9月28日成交价 | 涨跌幅 | ||
低端价 | 高端价 | 低端价 | 高端价 | ||
山东中北部 | 1850 | 1900 | 1850 | 1900 | 0 |
山东南部 | 1830 | 1850 | 1830 | 1850 | 0 |
河南地区 | 1780 | 1850 | 1800 | 1850 | 20 |
陕西内蒙地区 | 1720 | 1820 | 1720 | 1840 | 0 |
山西地区 | 1720 | 1770 | 1720 | 1770 | 0 |
河北地区 | 1870 | 1950 | 1870 | 1950 | 0 |
华东地区 | 1930 | 2000 | 1930 | 1990 | -10 |
华南地区 | 2030 | 2050 | 2030 | 2050 | 0 |
东北地区 | 1850 | 2100 | 1850 | 2100 | 0 |
西南地区 | 1750 | 2100 | 1750 | 2100 | 0 |
新疆地区 | 1100 | 1600 | 1250 | 1700 | 100 |
9月28日国内甲醇市场日汇总
日期:2016-09-28 16:47 点击:729