市场名称 | 9月23日成交价 | 9月26日成交价 | 涨跌幅 | ||
低端价 | 高端价 | 低端价 | 高端价 | ||
山东中北部 | 1840 | 1900 | 1850 | 1920 | 20 |
山东南部 | 1840 | 1850 | 1830 | 1850 | -10 |
河南地区 | 1750 | 1820 | 1780 | 1850 | 30 |
陕西内蒙地区 | 1720 | 1820 | 1740 | 1840 | 20 |
山西地区 | 1720 | 1770 | 1730 | 1770 | 10 |
河北地区 | 1860 | 1900 | 1870 | 1950 | 50 |
华东地区 | 1950 | 2020 | 1920 | 2000 | -30 |
华南地区 | 2050 | 2070 | 2050 | 2070 | 0 |
东北地区 | 1700 | 2100 | 1800 | 2100 | 100 |
西南地区 | 1750 | 2100 | 1750 | 2100 | 0 |
新疆地区 | 1100 | 1600 | 1100 | 1600 | 0 |
9月26日国内甲醇市场日汇总
日期:2016-09-26 15:38 点击:736