行业分类
9月23日国内甲醇市场日汇总
日期:2016-09-23 16:27  点击:756
市场名称 9月22日成交价 9月23日成交价 涨跌幅
低端价 高端价 低端价 高端价
山东中北部 1840 1900 1840 1900 0
山东南部 1840 1850 1830 1840 -10
河南地区 1750 1820 1750 1850 30
陕西内蒙地区 1720 1820 1750 1820 30
山西地区 1720 1770 1730 1770 10
河北地区 1860 1900 1870 1950 50
华东地区 1950 2020 1930 2000 20
华南地区 2050 2070 2050 2070 0
东北地区 1750 2100 1800 2100 50
西南地区 1750 2100 1750 2100 0
新疆地区 1100 1600 1100 1600 0
 
 
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
06/18 14:44
首页 刷新 顶部