行业分类
9月21日国内甲醇市场日汇总
日期:2016-09-21 16:20  点击:668
市场名称 9月20日成交价 9月21日成交价 涨跌幅
低端价 高端价 低端价 高端价
山东中北部 1840 1900 1840 1900 0
山东南部 1840 1850 1840 1850 0
河南地区 1730 1780 1750 1820 40
陕西内蒙地区 1720 1820 1720 1820 0
山西地区 1720 1770 1720 1770 0
河北地区 1880 1920 1860 1900 -20
华东地区 1950 2020 1950 2020 0
华南地区 2060 2080 2050 2070 -10
东北地区 1700 2050 1700 2100 50
西南地区 1750 2100 1750 2100 0
新疆地区 1100 1600 1100 1600 0
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
06/18 14:47
首页 刷新 顶部