行业分类
9月20日国内甲醇市场日汇总
日期:2016-09-20 17:13  点击:708
市场名称 9月19日成交价 9月20日成交价 涨跌幅
低端价 高端价 低端价 高端价
山东中北部 1850 1900 1840 1900 -10
山东南部 1840 1860 1840 1850 -10
河南地区 1730 1790 1730 1780 -10
陕西内蒙地区 1720 1810 1720 1820 10
山西地区 1720 1770 1720 1770 0
河北地区 1850 1880 1880 1920 40
华东地区 1940 2020 1950 2020 10
华南地区 2030 2050 2060 2080 40
东北地区 1700 2050 1700 2050 0
西南地区 1750 2100 1750 2100 0
新疆地区 1100 1600 1100 1600 0
 
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
12/22 20:47
首页 刷新 顶部