行业分类
9月19日国内甲醇市场日汇总
日期:2016-09-19 16:41  点击:671
市场名称 9月18日成交价 9月19日成交价 涨跌幅
低端价 高端价 低端价 高端价
山东中北部 1850 1930 1850 1900 -30
山东南部 1850 1890 1830 1860 -30
河南地区 1730 1790 1730 1790 0
陕西内蒙地区 1720 1790 1720 1810 20
山西地区 1720 1770 1720 1770 0
河北地区 1800 1850 1800 1850 0
华东地区 1910 1970 1940 2020 50
华南地区 2020 2040 2030 2050 10
东北地区 1700 2050 1700 2050 0
西南地区 1750 2100 1750 2100 0
新疆地区 1100 1600 1100 1600 0
 
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
06/18 09:45
首页 刷新 顶部