行业分类
9月18日国内甲醇市场日汇总
日期:2016-09-18 15:17  点击:909
市场名称 9月14日成交价 9月18日成交价 涨跌幅
低端价 高端价 低端价 高端价
山东中北部 1880 1930 1850 1930 -30
山东南部 1880 1900 1850 1890 -30
河南地区 1730 1790 1730 1790 0
陕西内蒙地区 1750 1810 1720 1790 -20
山西地区 1700 1770 1720 1770 0
河北地区 1800 1850 1800 1850 0
华东地区 1900 1970 1910 1970 10
华南地区 2020 2040 2020 2040 0
东北地区 1700 2050 1700 2050 0
西南地区 1750 2100 1750 2100 0
新疆地区 1100 1600 1100 1600 0
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
06/18 09:39
首页 刷新 顶部