行业分类
9月14日国内甲醇市场日汇总
日期:2016-09-14 16:05  点击:732
市场名称 9月13日成交价 9月14日成交价 涨跌幅
低端价 高端价 低端价 高端价
山东中东部 1850 1900 1900 1930 50
山东南部 1850 1860 1880 1900 40
河南地区 1720 1750 1730 1790 40
陕西内蒙地区 1730 1790 1750 1810 20
山西地区 1670 1730 1700 1770 40
河北地区 1750 1800 1800 1850 50
华东地区 1900 1980 1900 1970 -10
华南地区 2020 2040 2020 2040 0
东北地区 1700 2050 1700 2050 0
西南地区 1750 2000 1750 2100 100
新疆地区 1100 1550 1100 1600 50
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
06/18 09:46
首页 刷新 顶部