船名 | 状态 | 预到时间 | 实到时间 | 数量 | 来源地 | 预抵地 | 泊位 | 备注 | 发布时间 |
麦纳麦 | 到港 | 2015-02-14 | / | 4000 | / | 太仓 | 阳鸿 | 装 | 2015-02-11 |
达莉亚 | 到港 | 2015-02-12 | / | 20755 | / | 太仓 | 阳鸿 | 上一港宁波 | 2015-02-11 |
善治 | 到港 | 2015-02-09 | / | 4000 | / | 太仓 | 阳鸿 | 装 | 2015-02-11 |
南方美人鱼 | 到港 | 2015-02-15 | / | 8400 | / | 太仓 | 长江石化 | 上一港高雄 | 2015-02-11 |
沙特萨玛 | 到港 | 2015-02-20 | / | 5300 | / | 太仓 | 长江石化 | 上一港宁波 | 2015-02-11 |
萨布琳 | 到港 | 2015-02-09 | / | 12000 | / | 太仓 | 长江石化 | 上一港张家港 | 2015-02-11 |
弗安吉 | 到港 | 2015-02-18 | / | 5000 | / | 宁波 | / | / | 2015-02-10 |
恒宇6 | 到港 | 2015-02-09 | / | 10900 | / | 宁波 | / | / | 2015-02-10 |
丰海9 | 到港 | 2015-02-09 | / | 7000 | / | 宁波 | / | / | 2015-02-10 |
中能1 | 到港 | 2015-02-09 | / | 30000 | 中东 | 宁波 | / | / | 2015-02-10 |
丰海8 | 到港 | 2015-02-08 | / | 7000 | / | 宁波 | / | 上一港天津 | 2015-02-10 |
2月11日甲醇进口船期报告
日期:2015-02-11 13:21 点击:1490